• 35°C
  • 39,83 %0.04
  • 47,07 %0.15
  • 54,81 %0.17
  • 4.274,88 %1.11
  • 1.008,00 %1.33
  • 105.929,49 %-1.56

Çatak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 02:55 04:42 12:17 16:10 19:41 21:21
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 02:55 04:43 12:17 16:10 19:41 21:21
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 02:56 04:43 12:17 16:10 19:41 21:21
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 02:57 04:44 12:17 16:10 19:41 21:20
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 02:58 04:44 12:18 16:11 19:41 21:20
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 02:59 04:45 12:18 16:11 19:40 21:19
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 02:59 04:46 12:18 16:11 19:40 21:19
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:00 04:46 12:18 16:11 19:40 21:18
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:01 04:47 12:18 16:11 19:40 21:17
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:02 04:48 12:18 16:11 19:39 21:17
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:03 04:48 12:18 16:11 19:39 21:16
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:04 04:49 12:19 16:11 19:38 21:15
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:05 04:50 12:19 16:11 19:38 21:15
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:06 04:50 12:19 16:11 19:37 21:14
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:08 04:51 12:19 16:11 19:37 21:13
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:09 04:52 12:19 16:11 19:36 21:12
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:10 04:52 12:19 16:11 19:36 21:11
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:11 04:53 12:19 16:11 19:35 21:10
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:12 04:54 12:19 16:11 19:34 21:09
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:13 04:55 12:19 16:11 19:34 21:08
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:15 04:56 12:19 16:11 19:33 21:07
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:16 04:56 12:19 16:11 19:32 21:06
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:17 04:57 12:19 16:10 19:32 21:05
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:18 04:58 12:19 16:10 19:31 21:04
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:19 04:59 12:19 16:10 19:30 21:02
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:21 05:00 12:19 16:10 19:29 21:01
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:22 05:00 12:19 16:10 19:28 21:00
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:23 05:01 12:19 16:10 19:27 20:59
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:25 05:02 12:19 16:09 19:27 20:57
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:26 05:03 12:19 16:09 19:26 20:56
Üst