• 37°C
  • 39,86 %0.13
  • 47,14 %0.36
  • 54,96 %0.51
  • 4.292,68 %1.53
  • 10.037,00 %0.89
  • 106.382,44 %-1.16

Pertek Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:03 04:54 12:32 16:27 19:59 21:42
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:04 04:55 12:32 16:27 19:59 21:41
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:05 04:55 12:32 16:27 19:59 21:41
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:05 04:56 12:32 16:27 19:59 21:41
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:06 04:56 12:32 16:27 19:58 21:40
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:07 04:57 12:32 16:27 19:58 21:40
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:08 04:57 12:33 16:27 19:58 21:39
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:09 04:58 12:33 16:27 19:58 21:39
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:10 04:59 12:33 16:28 19:57 21:38
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:11 04:59 12:33 16:28 19:57 21:37
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:12 05:00 12:33 16:28 19:57 21:37
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:13 05:01 12:33 16:28 19:56 21:36
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:14 05:01 12:33 16:28 19:56 21:35
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:15 05:02 12:34 16:28 19:55 21:34
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:16 05:03 12:34 16:28 19:55 21:33
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:17 05:04 12:34 16:28 19:54 21:32
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:19 05:04 12:34 16:28 19:54 21:32
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:20 05:05 12:34 16:28 19:53 21:31
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:21 05:06 12:34 16:28 19:52 21:29
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:22 05:07 12:34 16:27 19:52 21:28
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:24 05:07 12:34 16:27 19:51 21:27
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:25 05:08 12:34 16:27 19:50 21:26
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:26 05:09 12:34 16:27 19:49 21:25
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:27 05:10 12:34 16:27 19:49 21:24
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:29 05:11 12:34 16:27 19:48 21:23
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:30 05:12 12:34 16:27 19:47 21:21
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:31 05:12 12:34 16:26 19:46 21:20
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:33 05:13 12:34 16:26 19:45 21:19
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:34 05:14 12:34 16:26 19:44 21:17
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:35 05:15 12:34 16:26 19:43 21:16
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:37 05:16 12:34 16:25 19:42 21:15
Üst