• 37°C
  • 39,86 %0.12
  • 47,11 %0.29
  • 54,92 %0.44
  • 4.292,68 %1.53
  • 10.037,00 %0.89
  • 106.382,44 %-1.16

Kaynaşlı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:22 05:20 13:04 17:03 20:37 22:26
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:22 05:21 13:04 17:03 20:37 22:26
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:23 05:21 13:04 17:03 20:37 22:26
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:24 05:22 13:04 17:03 20:37 22:25
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:25 05:22 13:04 17:03 20:36 22:25
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:26 05:23 13:04 17:03 20:36 22:24
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:27 05:24 13:05 17:03 20:36 22:23
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:28 05:24 13:05 17:03 20:35 22:23
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:29 05:25 13:05 17:03 20:35 22:22
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:30 05:26 13:05 17:03 20:35 22:21
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:31 05:26 13:05 17:03 20:34 22:20
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:33 05:27 13:05 17:03 20:34 22:20
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:34 05:28 13:06 17:03 20:33 22:19
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:35 05:28 13:06 17:03 20:33 22:18
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:36 05:29 13:06 17:03 20:32 22:17
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:38 05:30 13:06 17:03 20:32 22:16
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:39 05:31 13:06 17:03 20:31 22:15
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:42 05:32 13:06 17:03 20:30 22:12
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:43 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:46 05:35 13:06 17:03 20:27 22:09
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:47 05:36 13:06 17:02 20:27 22:07
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:49 05:37 13:06 17:02 20:26 22:06
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:50 05:38 13:06 17:02 20:25 22:05
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:52 05:39 13:06 17:02 20:24 22:03
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:53 05:40 13:06 17:02 20:23 22:02
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:55 05:40 13:06 17:01 20:22 22:00
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:56 05:41 13:06 17:01 20:21 21:59
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:57 05:42 13:06 17:01 20:20 21:57
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:59 05:43 13:06 17:00 20:19 21:56
Üst