Deprem riskinin Türkiye genelinde giderek daha fazla hissedilmesi, İstanbul’daki konut tercihlerine doğrudan etki etti. Deprem güvenliği, yapı yaşı, bölgesel risk durumu gibi kriterler artık ev seçiminin ilk sırasında yer alıyor. Özellikle İstanbul’da E-5 karayolunun kuzeyi ile güneyi arasında bariz bir fiyat ve talep farkı oluşmuş durumda. Kuzeye ve kentin çeperine yönelen talep, bazı bölgelerde eski yapıların bile değer kazanmasına yol açtı.
Bölge Bazlı Konut Değer Değişimleri
🟢 Değer Kazanan Bölgeler
İlçe | Değişim (%) | Açıklama |
---|---|---|
Silivri | +26% | Kentin çeperinde olması nedeniyle ilgi arttı |
Şile | +22% | Doğa içinde, düşük yoğunluklu yapılaşma |
Sancaktepe | +17% | Eski yapılar değer kazandı |
Zeytinburnu (yeni yapılar) | +30% | 2020 sonrası yapılan konutlar dikkat çekiyor |
Büyükçekmece | +10% | Yeni yapı talebi ile öne çıktı |
🔴 Değer Kaybeden Bölgeler
İlçe | Değişim (%) | Açıklama |
---|---|---|
Beyoğlu | -5% | Fay hattına yakın, eski yapı yoğunluğu fazla |
Beşiktaş | -4% | Deprem risk algısı fiyatı etkiledi |
Eyüpsultan (kiralık) | -7% | Eski yapıların tercih edilmemesi nedeniyle düşüş |
Kaynak: HABER MERKEZİ